产品描述
德国Elma 公司具有60 多年制造、生产超声波清洗设备的历史。研发和生产的产品包括超声波清洗设备、手表和珠宝加工设备、工业清洗流水线和清洗等。其清洗系列产品容量小到0.8L,大到253L,有普通型和加热型,也有多频率、功率可调的超声波清洗器,并可根据用户需要生产更大规格的清洗设备,研发了针对于各种清洗应用的核心技术。
产品特点
规格参数
订货号 | 型号 | 频率kHz | 大容量(L) | 工作容量 (L) | 超声功率 (W) | 加热功率(W) | 内胆尺寸WxDxH (mm) | 网篮尺寸 WxDxH (mm) |
100 1214 | S10H | 37 | 0.8 | 0.7 | 30 | 60 | 190x85x60 | 177×73×30 |
100 2060 | S15H | 37 | 1.75 | 1.2 | 35 | 60 | 151×137×100 | 112×103×50 |
100 1955 | S30H | 37 | 2.75 | 1.9 | 80 | 200 | 240x137x100 | 198×106×50 |
100 2006 | S40H | 37 | 4.25 | 3.2 | 140 | 200 | 240×137×150 | 190×105×75 |
100 2238 | S60H | 37 | 5.75 | 4.3 | 150 | 400 | 300x151x150 | 255×115×75 |
100 2140 | S70H | 37 | 6.9 | 5.2 | 150 | 600 | 505×137×100 | 465×106×50 |
100 2170 | S80H | 37 | 9.4 | 7.3 | 150 | 600 | 505×137×150 | 455×106×75 |
100 9535 | S90H | 37 | 7.4 | 7 | 150 | 400 | 325×130×175 | 289×124×75 |
100 2279 | S100H | 37 | 9.5 | 7.5 | 150 | 400 | 300×240×150 | 255×200×75 |
100 2825 | S120H | 37 | 12.75 | 9 | 200 | 800 | 300x240x200 | 250×190×115 |
100 9539 | S130H | 37 | 12.5 | 11.3 | 300 | 800 | 325×225×175 | 296×200×75 |
107 1278 | S150 | 37 | 14 | 10 | 300 | __ | 505×300×100 | 455×250×55 |
100 2877 | S180H | 37 | 18 | 12.9 | 200 | 800 | 327×300×200 | 280×250×115 |
107 1162 | S300H | 37 | 28 | 20.6 | 300 | 1200 | 505x300x200 | 455×250×115 |
100 3908 | S450H | 37 | 45 | 35 | 400 | 1600 | 500x300x300 | 455×270×194 |
德国Elma S通用型超声波清洗机 通用理化* S10 ~ S15H:脉冲超声波工作模式;S30 ~ S900 H:双半波超声波工作模式;S10H、S15H不带排水阀。以上防护等级均为IP20,货号中不含不锈钢网篮和降音盖。
德国Elma S通用型超声波清洗机 通用理化